Prodotti
Vulcan è un sistema ecologico di trattamento dell'acqua che protegge i tubi dell'acqua e le apparecchiature dal calcare e dalla ruggine. Il metodo di trattamento si basa sulla tecnologia a impulsi di Vulcan, che tratta l'acqua senza l'aggiunta di sostanze chimiche o sali. Degli speciali impulsi elettronici modificano il processo di cristallizzazione del calcio contenuto nell'acqua dura, in modo che le particelle perdano la capacità di aderire alle supercifi.
Modelli per dimensioni dei tubi da ½" fino a 40"
Vulcan è una soluzione personalizzata in base alle esigenze individuali. Le diverse linee di prodotto di Vulcan risolvono i problemi in impianti residenziali, commerciali e industriali.
Campi di applicazione Vulcan
Sistema anticalcare Vulcan
- Nessun sale o prodotti chimici
- Senza magnetismo
- Per tubi di diametro fino a 40″
- Funziona su ogni materiale del tubo
- Garanzia internazionale di 25 anni
- Qualità – Made in Germany
Linee di prodotti Vulcan
LINEA RESIDENZIALE½” until 2″ pipes |
LINEA COMMERCIALE½” until 6″ pipes |
LINEA INDUSTRIALE4½” until 40″ pipes |
|---|---|---|
| Vulcan 3000 | Vulcan S10 | Vulcan S150 |
| Vulcan 5000 | Vulcan S25 | Vulcan S250 |
| Vulcan S50 | Vulcan S350 | |
| Vulcan S100 | Vulcan S500 | |
| Vulcan X-Pro 1 | ||
| Vulcan x-Pro 2 |
LINEA RESIDENZIALE | Vulcan 3000
| Diametro max. tubo | max. 1½" (38 mm) |
| Portata max. tubos | 3000 l/h (13 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.0 Watt |
| Cavo per impulsi | 2 x 1 m (2 x 39") |
| Larghezza banda: | 10 mm (0.4") |
| Dimensioni: | 125/80/30 mm (5.1/3.1/1.2") |
| Spazio richiesto: | ~ 250 mm (~10") |
| Programmi | 1 |
LINEA RESIDENZIALE | Vulcan 5000
| Diametro max. tubo | max. 2” (50 mm) |
| Portata max. tubos | 8000 l/h (35 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.0 Watt |
| Cavo per impulsi | 2 x 2 m (2 x 79″) |
| Larghezza banda: | 10 mm (0.4") |
| Dimensioni: | 150/90/30 mm (5.9/3.5/1.2″) |
| Spazio richiesto: | ~ 350 mm (~14″) |
| Programmi | 1 |
LINEA COMMERCIALE | Vulcan S10
| Diametro max. tubo | max. - 3” (76 mm) |
| Portata max. tubos | 15 m³/h (65 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.25 Watt |
| Cavo per impulsi | 2 x 3 m (2 x 118″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 190/120/40 mm (7.5/4.7/1.6″) |
| Spazio richiesto: | ~ 500 mm (~20″) |
| Programmi | 3 |
LINEA COMMERCIALE | Vulcan S25
| Diametro max. tubo | max. 4” (100 mm) |
| Portata max. tubos | 30 m³/h (130 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.25 Watt |
| Cavo per impulsi | 4 x 3 m (4 x 118″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 200/130/40 mm (7.9/5.1/1.6″) |
| Spazio richiesto: | ~ 800 mm (~32″) |
| Programmi | 5 |
LINEA COMMERCIALE | Vulcan S50
| Diametro max. tubo | max. 5” (125 mm) |
| Portata max. tubos | 70 m³/h (300 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.25 Watt |
| Cavo per impulsi | 4 x 4 m (4 x 13' 2″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 200/130/40 mm (7.9/5.1/1.6″) |
| Spazio richiesto: | ~ 900 mm (~35″) |
| Programmi | 5 |
LINEA COMMERCIALE | Vulcan S100
| Diametro max. tubo | max. 6” (150 mm) |
| Portata max. tubos | 120 m³/h (530 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.5 Watt |
| Cavo per impulsi | 6 x 4 m (6 x 13' 2″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 230/150/40 mm (9.1/5.9/1.6") |
| Spazio richiesto: | ~ 1200 mm (~47″) |
| Programmi | 10 |
LINEA INDUSTRIALE | Vulcan S150
| Diametro max. tubo | max. 8” (200 mm) |
| Portata max. tubos | 180 m³/h (790 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.5 Watt |
| Cavo per impulsi | 6 x 8 m (6 x 26' 3″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 230/150/40 mm (9.1/5.9/1.6") |
| Spazio richiesto: | ~ 1800 mm (~71″) |
| Programmi | 10 |
LINEA INDUSTRIALE | Vulcan S250
| Diametro max. tubo | max. 10” (250 mm) |
| Portata max. tubos | 350 m³/h (1540 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.75 Watt |
| Cavo per impulsi | 8 x 10 m (8 x 32' 9″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 280/200/50 mm (11.0/7.9/2.0") |
| Spazio richiesto: | ~ 2500 mm (~99″) |
| Programmi | 10 |
LINEA INDUSTRIALE | Vulcan S350
| Diametro max. tubo | max. 14” (350 mm) |
| Portata max. tubos | 500 m³/h (2200 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 2.75 Watt |
| Cavo per impulsi | 8 x 20 m (8 x 65' 7″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 280/200/50 mm (11.0/7.9/2.0") |
| Spazio richiesto: | ~ 3400 mm (~11' 2″) |
| Programmi | 10 |
LINEA INDUSTRIALE | Vulcan S500
| Diametro max. tubo | max. 20” (500 mm) |
| Portata max. tubos | 800 m³/h (3520 gpm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 3.25 Watt |
| Cavo per impulsi | 10 x 30 m (10 x 98' 5″) |
| Larghezza banda: | 20 mm (0.8") |
| Dimensioni: | 310/220/50 mm (12.2/8.7/2.0") |
| Spazio richiesto: | ~ 4500 mm (~14′ 9″) |
| Programmi | 10 |
LINEA INDUSTRIALE | Vulcan X-Pro 1
| Diametro max. tubo | max. 30” (750 mm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 3.75 Watt |
| Cavo per impulsi | 12 x 25 m (12 x 82') |
| Larghezza banda: | 40 mm (1.6") |
| Dimensioni: | 340/240/50 mm (13.4/9.4/2.0") |
| Spazio richiesto: | ~ 5600 mm (~18′ 5″) |
| Programmi | 10 |
LINEA INDUSTRIALE | Vulcan X-Pro 2
| Diametro max. tubo | max. 40” (1000 mm) |
| Voltaggio: | 36 V |
| Potenza: | 3.75 Watt |
| Cavo per impulsi | 12 x 50 m (12 x 164') |
| Larghezza banda: | 40 mm (1.6") |
| Dimensioni: | 340/240/50 mm (13.4/9.4/2.0") |
| Spazio richiesto: | ~ 8200 mm (~26′ 11″) |
| Programmi | 10 |
